پایان نامه بررسی سلامت روانی کارکنان بهزیستی
197,000 تومانفـرمت: DOC
تعداد صفحات: ۱۴۵ صفحه
رشتــه : روانشناسی
بصورت کامل ، مرتب ، قابل ویرایش و آماده چاپ میباشد.
توضیحات:
چکیده
پژوهش حاضر با هدف مطالعه میزان سلامت روانی در کارمندان اداره بهزیستی انجام شده است که جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارمندان زن و مرد اداره بهزیستیر با حجم ۳۶ نفر تشکیل می دهند که از این افراد تعداد ۳۱ نفر با محقق در اجرای آزمون سلامت عومی GHQ و پرسشنامه محقق ساخته همراه آن همکاری نموده اند این تحقیق از انواع زمینه یابی و با هدف بررسی یک فرضیه و چهار سوال تحقیقی انجام گرفت که داده های آماری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS با درجه آزادی ۹۵% مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت پس از تجزیه و تحلیل داده های آماری نتایج بدست آمده در پاسخ به فرضیه و سوالات تحقیق به این ترتیب مشخص شده است که میزان سلامت روانی در مردان بیشتر از زنان است و بین سلامت روانی و سن کارمندان رابطه معنی داری وجود ندارد همچنین نتایج گویای این مطلب است که نوع اشتغال در کارمندان در میزان سلامت روانی آنها تأثیر گذار نیست و وجود گروههای مختلف فعالیتی در اداره بهزیستی تأثیری در میزان سلامت روانی کارمندان ندارد و بالاخره این که بین سلامت روانی و سنوات کاری کارمندان بهزیستی رابطه معنی داری وجود ندارد.
فهرست مطالب | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
عنوان | صفحه | |||||||||||||||||||||||||||||||||
فصل اول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
کلیات و مقدمه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱-۱ مقدمه | ……………………………………………………… | ۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
۱-۲ بیان مسئله | …………………………………………………… | ۴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق | ………………………………………… | ۵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
۱-۴ اهداف تحقیق | ………………………………………………… | ۶ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
۱-۵ فرضیه ها و سئوالات تحقیق | ……………………………………… | ۶ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
۱-۶ متغیرهای تحقیق | ……………………………………………… | ۷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
۱-۷ تعریف مفهومی و عملیاتی | ………………………………………… | ۸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
فصل دوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
پیشینه تحقیق و پایه های نظری | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱-۲ پیشینه نظری تحقیق | …………………………………………… | ۱۱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
۲-۱-۱ مفهوم سلامت روان | ………………………………………… | ۱۱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
۲-۱-۲ تاریخچه سلامت روان در جهان | ………………………………… | ۱۲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
۲-۱-۳ تاریخچه سلامت روان در ایران | ………………………………… | ۱۴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
۲-۱-۴ مفهوم سلامت روان از دیدگاه های مختلف | ……………………… | ۱۷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
۲-۱-۵ سلامت روان از نظر مکاتب | …………………………………… | ۱۸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
۲-۱-۶ اصول سلامت روان | ………………………………………… | ۲۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
۲-۱-۷ هدف ایجاد سلامت روان | ……………………………………… | ۲۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
۲-۱-۸ مکانیزم های دفاعی و نقش آن در سلامت روان | ……………………… | ۲۵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
۲-۱-۹ جمع بندی | ………………………………………………… | ۲۸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
۲-۲ پیشینه عملی تحقیق | …………………………………………… | ۲۹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
۲-۲-۱ همه گیر شناسی در ایران | ……………………………………… | ۲۹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
۲-۲-۲ بررسی همه گیر شناسی در جهان | ……………………………… | ۳۱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
فصل سوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
روش شناسی تحقیق | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
۳-۱ روش تحقیق | ………………………………………………… | ۳۸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
۳-۲ جامعه آماری | ………………………………………………… | ۳۸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
۳-۳ نمونه تحقیق | ………………………………………………… | ۳۹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
۳-۴ ابزار تحقیق | ………………………………………………… | ۳۹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
۳-۴-۱ مقیاس های چهارگانه آزمون | …………………………………… | ۴۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
۳-۴-۲ موارد کاربرد و محدودیت های آزمون | …………………………… | ۴۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
۳-۴-۳ نمره برش آزمون | …………………………………………… | ۴۱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
۳-۵-۳ پایایی آزمون | ……………………………………………… | ۴۲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
۳-۶ اعتبار پرسشنامه | ………………………………………………… | ۴۲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
۳-۷ روش جمع آوری اطلاعات و اجرا | ……………………………… | ۴۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
۳-۸ تجزیه و تحلیل آماری | ………………………………………… | ۴۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
فصل چهارم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
یافته های تحقیق | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
۴-۱ داده های آماری جامعه مورد مطالعه | ………………………………… | ۴۵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
۴-۲ میانگین سلامت روانی جامعه مورد مطالعه | …………………………… | ۴۸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
۴-۳- تجریه و تحلیل فرضیه و سئوالات تحقیق | …………………………… | ۵۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
فصل پنجم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
بحث و نتیجه گیری | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
۵-۱ بحث و نتیجه گیری | …………………………………………… | ۵۹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
۵-۲ نتیجه گیری کلی | ……………………………………………… | ۶۱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
۵-۳ محدودیت های تحقیق | ………………………………………… | ۶۱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
۵-۴ پیشنهادات تحقیق | ……………………………………………… | ۶۲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
منابع تحقیق | ……………………………………………………… | ۶۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
پیوست | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
پیوست | ………………………………………………………… | ۶۶ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
فهرست جداول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
جدول ۲-۱ مقایسه بررسی های انجام شده در مورد شیوع بیماریهای روانی در مناطق مختلف جهان و ایران | ۳۵ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
جدول ۴-۱٫ داده های آماری جامعه مورد مطالعه | ………………………… | ۴۶ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
جدول ۴-۲ میانگین و واریانس جامعه مورد مطالعه | ………………………… | ۴۸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
جدول ۴-۳ مقایسه نمرات زنان و مردان در آزمون | ………………………… | ۵۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
جدول ۴-۴ محاسبه ضریب همبستگی سن کارمندان با نمرات سلامت روانی | …… | ۵۲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
جدول ۴-۵ مقایسه میانگین ها و انحراف معیار سه گروه اشتغال | ……………… | ۵۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
جدول ۴-۶ تجزیه و تحلیل واریانس ها | ………………………………… | ۵۴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
جدول ۴-۷ مقایسه میانگین های گروه های مختلف فعالیت | ………………… | ۵۴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
جدول ۴-۸ تجزیه و تحلیل واریانس های گروه های مختلف فعالیت | …………… | ۵۶ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
جدول ۴-۹ محاسبه ضریب همبستگی سنوات کاری با سلامت روانی | ………… | ۵۶ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
فهرست نمودارها | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
نمودار هسیتوگرام ۴-۱ نمرات سلامت روانی و فراوانی آن در مردان و زنان | …… | ۴۶ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
نمودار هیستوگرام ۴-۲ سن آزمودنی ها و فراوانی آن در مردان و زنان | ……… | ۴۸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
نمودار ۴-۳ مقایسه میانگین های سه گروه اشتغال | ………………………… | ۵۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
نمودار ۴-۴ میانگین های سلامت روانی گروه های مختلف فعالیت | …………… | ۵۲ |
» بعد از درج ايميل بر روي گزينه "خريد آنلاين محصول" كليك كنيد تا به صفحه پرداخت آنلاين منتقل شويد .
» درج شماره تلفن همراه در مواقع لزوم فرآیند پیگیری خرید را ساده تر می کند .